Image Source: Unsplash
신주쿠 맛집 탐험: 미식가를 사로잡을 다양한 선택지
도쿄의 심장이자, 트렌드의 중심지 신주쿠! 화려한 네온사인과 고층 빌딩 숲, 그리고 그 속에 숨겨진 수많은 맛집들이 여러분을 기다리고 있습니다. 낮에는 쇼핑과 관광을 즐기고, 밤에는 활기 넘치는 분위기 속에서 맛있는 음식을 만끽할 수 있는 매력적인 도시, 신주쿠!
신주쿠의 더욱 자세한 여행 정보가 궁금하다면? 지금 바로 확인해보세요!
🍜 신주쿠에서 꼭 맛봐야 할 대표 메뉴!
라멘, 스시, 야키토리, 덮밥... 신주쿠는 그야말로 미식의 천국입니다. 특히, 현지인들에게 사랑받는 숨겨진 맛집부터, SNS에서 핫한 트렌디한 레스토랑까지, 다양한 선택지가 여러분의 입맛을 즐겁게 해줄 것입니다. 자, 이제 저와 함께 신주쿠 맛집 탐험을 시작해볼까요?
신주쿠 현지인 맛집 Top20
| 지역 🥇 | 鳥茂 토리 시게 |
|---|---|
| 대표사진 | ![]() ![]() ![]() |
| 가게정보 | |
| 리뷰 | - 신주쿠에 있는 전통 모츠구이 집 - 오랜만에 가는 토리시게 코스 - 대박이다.. |
| 지역 | 신주쿠역 285m |
| 장르 | 곱창구이 |
| 평판 | (평점/리뷰/좋아요) 3.94 / 2,661 / 168,302 |
| 식사비 | 저녁: ¥8,000~¥9,999 점심: - |
| 쉬는날 | 일요일 |
| 추천 5위 | フィッシュ 新宿店 FISH 신주쿠 텐 |
|---|---|
| 대표사진 | ![]() ![]() ![]() |
| 가게정보 | |
| 리뷰 | - 【백명점】부드러운 맛【스파이스 카레】 - 롯폰기에서 사랑받은 피쉬 카레 |
| 지역 | 신주쿠역 701m (세이부 신주쿠역 167m) |
| 장르 | 카레 |
| 평판 | (평점/리뷰/좋아요) 3.79 / 2,133 / 64,055 |
| 식사비 | 저녁: ¥2,000~¥2,999 점심: ¥1,000~¥1,999 |
| 쉬는날 | - |
| 추천 6위 | 麺屋 翔 本店 메ㄴ야 쇼 혼 텐 |
|---|---|
| 대표사진 | ![]() ![]() ![]() |
| 가게정보 | |
| 리뷰 | - 【백명점】신주쿠의 밤에 스며드는, 닭 육수의 풍부한 국물 "멘야 ... - 황금빛으로 빛나는 최고의 국물 - 멸치 냉라면 |
| 지역 | 신주쿠역 759m (세이부 신주쿠역 319m) |
| 장르 | 라면 |
| 평판 | (평점/리뷰/좋아요) 3.78 / 3,909 / 108,514 |
| 식사비 | 저녁: ~¥999 점심: ~¥999 |
| 쉬는날 | - |
| 추천 7위 | SOBA HOUSE 金色不如帰 新宿御苑本店 소바 호세 콘지키 호토토기스 신주쿠 Gyoen 혼텐 |
|---|---|
| 대표사진 | ![]() ![]() ![]() |
| 가게정보 | |
| 리뷰 | - 라면??? - 와~ 좋은 육수를 마시고 있어! |
| 지역 | 신주쿠역 768m (신주쿠교엔마에역 220m) |
| 장르 | 라면, 츠케멘 |
| 평판 | (평점/리뷰/좋아요) 3.78 / 2,766 / 117,171 |
| 식사비 | 저녁: ~¥999 점심: ~¥999 |
| 쉬는날 | 월요일, 일요일 |
| 추천 9위 | 風雲児 新宿本店 훈지 신주쿠 혼 텐 |
|---|---|
| 대표사진 | ![]() ![]() ![]() |
| 가게정보 | |
| 리뷰 | - 라면의 풍운아! 백명점의 쯔께멘 - 인바운드가 급증했지만, 오랜만에 명점의 맛을 느꼈습니다. - 특제 쯔께멘 |
| 지역 | 신주쿠역 497m (미나미신주쿠역 411m) |
| 장르 | 라면, 츠케멘 |
| 평판 | (평점/리뷰/좋아요) 3.77 / 4,629 / 119,573 |
| 식사비 | 저녁: ~¥999 점심: ~¥999 |
| 쉬는날 | - |
| 추천 11위 | ル パン ドゥ ジョエル・ロブション ニュウマン新宿店 Le 판 데 Joël 로부쵼 ㄴ유만 신주쿠텐 |
|---|---|
| 대표사진 | ![]() ![]() ![]() |
| 가게정보 | |
| 리뷰 | - 조엘 로부숑의 베이커리 - 신주쿠의 최고의 베이커리 |
| 지역 | 신주쿠역 236m |
| 장르 | 빵 |
| 평판 | (평점/리뷰/좋아요) 3.77 / 1,614 / 33,627 |
| 식사비 | 저녁: ~¥999 점심: ~¥999 |
| 쉬는날 | - |
| 추천 13위 | KINO_ 키노_ |
|---|---|
| 대표사진 | ![]() ![]() ![]() |
| 가게정보 | |
| 리뷰 | - 창작 프렌치 - 드디어 밤이다! 웃음 - 요요기 명점 |
| 지역 | 신주쿠역 752m (요요기역 125m) |
| 장르 | 이노베이티브, 프렌치 |
| 평판 | (평점/리뷰/좋아요) 3.76 / 274 / 14,070 |
| 식사비 | 저녁: ¥15,000~¥19,999 점심: ¥8,000~¥9,999 |
| 쉬는날 |
| 추천 15위 | 麺屋海神 新宿店 메ㄴ야 카이진 신주쿠 텐 |
|---|---|
| 대표사진 | ![]() ![]() ![]() |
| 가게정보 | |
| 리뷰 | - 얼마나 담백한가! - 신주쿠에서 소금 라면으로 유명한 가게‼︎ |
| 지역 | 신주쿠역 207m |
| 장르 | 라면, 丼 |
| 평판 | (평점/리뷰/좋아요) 3.74 / 3,821 / 94,570 |
| 식사비 | 저녁: ~¥999 점심: ~¥999 |
| 쉬는날 | - |
| 추천 17위 | ジュウニブンベーカリー 新宿店 12/10 신주쿠 텐 |
|---|---|
| 대표사진 | ![]() ![]() ![]() |
| 가게정보 | |
| 리뷰 | - 유명한 "풍선빵"은 "ジュウニブン식빵" 반죽에 유염 버터를 넣은 ... - 【신주쿠 던전】숨겨진 보물【기적의 빵】 - 팥버터 |
| 지역 | 신주쿠역 112m |
| 장르 | 빵, 양과자 |
| 평판 | (평점/리뷰/좋아요) 3.74 / 1,268 / 34,345 |
| 식사비 | 저녁: ~¥999 점심: ~¥999 |
| 쉬는날 | - |
| 추천 18위 | パティシェリア Patisserie |
|---|---|
| 대표사진 | ![]() ![]() ![]() |
| 가게정보 | |
| 리뷰 | - 엄선된 셀렉트 디저트 - 자사 제품이 없는데 백명점에 들어간 건, 괜찮은가요? - 유명 디저트 가게의 셀렉트 숍 |
| 지역 | 신주쿠역 345m |
| 장르 | 케이크 |
| 평판 | (평점/리뷰/좋아요) 3.74 / 659 / 25,256 |
| 식사비 | 저녁: ¥1,000~¥1,999 점심: - |
| 쉬는날 | - |





























































